| 应用领域 |
|
| 符合标准 |
|
| 产品特点 |
|
| 操作系统 |
|
| 主控单元 |
|
| 通道数 | 双通道 |
| 显示方式 | 8 寸彩色液晶屏(1024x768) |
| 触发方式 | 自动触发(信号触发) |
| 采样间隔 | 0.025μs ~ 2000μs 多档可选 |
| 采样长度 | 512点 ~ 2048点 多档可选 |
| 接收灵敏度 | ≤10μV |
| 声时测量范围 | 0 ~ 4096000μs |
| 频带宽度 | 10 ~ 500kHz |
| 幅度测读范围 | 0 ~ 170dB |
| 发射电压 | 125V、250V、500V、1000V多档可选 |
| 发射脉宽 | 0.1μs ~ 100μs |
| 声时测读精度 | 0.025μs |
| 存储容量 | 内置电子硬盘(16G)+U盘 |
| 数据转存方式 | 专用 U 盘,WIFI |
| 充电电源 | AC100 ~ 240V,50 / 60Hz,输出12.6V DC,3.0A |
| 主机尺寸 | 257 × 185 × 56(mm) |
| 主机重量 | 2.8kg |
| 工作温度 | -20 ~ +60℃ |
| 裂缝测深范围 | 5 ~ 500mm |
| 裂缝测宽范围 | 0 ~ 10mm,精度 0.01mm |
| 裂缝宽度判断 | AI斜向裂缝自动判读、横向判读、手动判读 |
| 操作界面 |
![]() |
| 分析软件 |
![]() |
| 产品配置 |
![]() |
版权所有 ? 北京海创高科科技有限公司
ICP备: 京09036507-1 京公网安备110108006926号
